一、评价背景
国家卫生健康委于2018年发布《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》,将电子病历系统应用水平划分为0-8级共9个等级。
二、等级划分
| 等级 | 等级名称 | 核心特征 |
|---|---|---|
| 0级 | 未形成电子病历系统 | 医疗过程中的信息处理由手工或独立计算机完成 |
| 1级 | 部门内初步数据采集 | 使用计算机采集部门内部数据,通过介质交换信息 |
| 2级 | 部门内数据交换 | 部门内实现信息共享,可按需输出数据 |
| 3级 | 部门间数据交换 | 实现跨部门数据共享,初步建立临床数据中心 |
| 4级 | 全院信息共享 | 基本完成全院级信息系统建设,实现全流程数据采集 |
| 5级 | 统一数据管理 | 建立全院统一的数据管理体系,实现各部门系统数据整合 |
| 6级 | 全流程闭环管理 | 实现全流程医疗数据闭环管理,高级临床决策支持 |
| 7级 | 区域医疗信息共享 | 实现区域医疗信息共享,为患者提供连续性医疗服务 |
| 8级 | 健康信息整合 | 整合医疗、保健、康复等全方位健康信息 |
三、评价维度
电子病历评级从以下10个角色进行评价:
- 病房医师
- 病房护士
- 门诊医师
- 检查科室
- 检验处理
- 治疗信息处理
- 医疗保障
- 病历管理
- 电子病历基础
- 信息利用
四、评价方法
每个角色从功能、有效应用、数据质量三个维度进行评价。采用扣分制,每个角色总分100分,根据不满足项进行扣分。
五、政策要求
根据国家卫健委要求,到2022年,全国三级医院要达到电子病历应用水平4级以上。国家卫健委将电子病历评级作为医院评审的重要考核指标。