一、测评概述
国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评由国家卫生健康委统计信息中心组织开展,旨在促进医疗健康信息共享和业务协同。
二、等级划分
| 等级 | 名称 | 核心要求 |
|---|---|---|
| 一级 | 初始级 | 开始进行数据标准化,初步实现数据采集 |
| 二级 | 已管理级 | 制定数据标准管理流程,实现基本数据共享 |
| 三级 | 已定义级 | 建立标准化体系,实现主要业务系统数据标准化 |
| 四级乙等 | 已管理量化级 | 建立较完善的标准体系,实现信息平台统一管理 |
| 四级甲等 | 已管理量化级(高) | 平台建设成熟,实现院内外信息共享协同 |
| 五级乙等 | 优化级 | 实现区域信息共享,支持跨机构业务协同 |
| 五级甲等 | 优化级(高) | 全面实现互联互通,支持医疗健康大数据应用 |
三、测评内容
测评包括三大部分:
- 数据资源标准化建设:数据集标准化、共享文档规范、标准符合性测试
- 互联互通服务建设:平台服务能力、数据交换能力、基础服务能力
- 基础设施建设:硬件基础设施、网络安全、运维管理
四、关键指标
互联互通测评的核心指标包括:共享文档生成率、数据上传成功率、服务响应时间、数据完整性校验通过率等。